Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE .
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
23/02/2022 12h31
Arquivo em formato de dados tabulares contendo o Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE do Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Metadados
- Arquivo original: rve.csv — text/csv, 1.8 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
| estado_do_rio_grande_do_sul | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | |||||
| SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas | 22/02/2022 - 10:24:01 | ||||
| Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 21.0.1.5 | |||||
| Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE | |||||
| CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO | ORGÃO Nº: 57101 | CNPJ: 89696470000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | ||
| Neste RVE estão incluídos: | Sim | Não | |||
| Modelos da LRF do Legislativo | |||||
| 1. Informações da Entidade | |||||
| 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual | |||||
| CNPJ: 89696470000145 | |||||
| Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | Tipo de entrega: Quadrimestral | ||||
| Câmara: CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||
| Logradouro: Rua Senador Salgado Filho | nr: 528 | compl: | Telefone: (55) 3241-8600 | ||
| HomePage: www.santanadolivramento.rs.leg.br/ | E-Mail: setorlegislativo@santanadolivramento.rs.leg.br | ||||
| Presidente da Câmara Municipal: AQUILES RODRIGUES PIRES | |||||
| Contabilista: ALVARO COUTO MONSON | Número do CRC: 094473o9 | ||||
| 1.2 Prestadora de Serviços de Informática | |||||
| Não Possui Prestadora de Serviços de Informática | |||||
| Nome: GOVERNANÇA BRASIL SUL | |||||
| CNPJ: 04311157000199 | Telefone: (51)21182200 | ||||
| Responsável: RAFAEL MARIO SEBBEN | E-Mail: rafael.sebben@govbr.com.br | ||||
| 1.3 Sistemas Informatizados | |||||
| Contábil | |||||
| Financeiro | |||||
| Patrimonial | |||||
| Pessoal | |||||
| Orçamentário | |||||
| Tributário | |||||
| Folha de Pagamento | |||||
| Outros | |||||
| Nenhum | |||||
| 2. Informações Contábeis | |||||
| 2.2 Contas de Despesa | |||||
| 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa | |||||
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ||||
| Dotação Inicial | 10.000.000,00 | ||||
| Atualização Monetária | 0,00 | ||||
| Créditos Suplementares | 754.500,00 | ||||
| Créditos Especiais | 1.000,00 | ||||
| Créditos Extraordinários | 0,00 | ||||
| Redução de Dotações | 555.500,00 | ||||
| Transferências | 0,00 | ||||
| 22/02/2022 | Página 1 de 12 | 10:25:26 |
Ações do documento