Demonstração dos fluxos de Caixa Janeiro a Abril 2021.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
26/05/2021 09h42
Arquivo no formato e dados tabulares contendo a Demonstração dos fluxos de Caixa Janeiro a Abril 2021.
Metadados
- Arquivo original: demonstração dos fluxos de Caixa janeiro a abril.csv — text/csv, 4.2 Kb
- Número de registros: 97
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | pagina_1_de_3 | field_17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||||||||
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||
| Período: 1º Quadrimestre de 2021 | |||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||||
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||||||||||||||||
| Ingressos | 3.541.088,59 | 2.960.699,14 | |||||||||||||||
| Transferências recebidas | 3.541.088,59 | 2.960.699,14 | |||||||||||||||
| Desembolsos | 2.824.470,63 | 2.488.406,93 | |||||||||||||||
| Pessoal e demais despesas | 1.452.109,41 | 597.935,85 | |||||||||||||||
| Transferências concedidas | 327.713,77 | 127.947,23 | |||||||||||||||
| Outros desembolsos operacionais | 1.044.647,45 | 1.762.523,85 | |||||||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 716.617,96 | 472.292,21 | |||||||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |||||||||||||||||
| Desembolsos | 3.546,00 | 25.994,00 | |||||||||||||||
| Aquisição de ativo não circulante | 3.546,00 | 25.994,00 | |||||||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (3.546,00) | (25.994,00) | |||||||||||||||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 713.071,96 | 446.298,21 | |||||||||||||||
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 694.832,55 | 72.119,31 | |||||||||||||||
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.407.904,51 | 518.417,52 | |||||||||||||||
| GOVBR CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/05/2021 11:19:44 | ||||||||||||||||
| Página 2 de 3 | |||||||||||||||||
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |||||||||||||||||
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||
| Período: 1º Quadrimestre de 2021 | |||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |||||||||||||||||
| Intragovernamentais | 3.541.088,59 | 2.960.699,14 | |||||||||||||||
| Total das transferências recebidas | 3.541.088,59 | 2.960.699,14 | |||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |||||||||||||||||
| Intragovernamentais | 327.713,77 | 127.947,23 | |||||||||||||||
| Total das transferências concedidas | 327.713,77 | 127.947,23 | |||||||||||||||
| GOVBR CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/05/2021 11:19:44 | ||||||||||||||||
| Página 3 de 3 | |||||||||||||||||
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||||||||||||||
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||
| Período: 1º Quadrimestre de 2021 | |||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||||
| Legislativa | 1.452.109,41 | 597.935,85 | |||||||||||||||
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.452.109,41 | 597.935,85 | |||||||||||||||
| Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | |||||||||||||||||
| GOVBR CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/05/2021 11:19:44 |
Ações do documento