Demonstração das Variações Patrimonial de janeiro a abril.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
26/05/2021 10h00
Arquivos nos formatos tabulares contendo a Demonstração das Variações Patrimonial de janeiro a abril de 2021.
Metadados
- Arquivo original: Demonstração das variações Patrimonial de janeiro a abril.csv — text/csv, 16.4 Kb
- Número de registros: 269
Download
Dados
| field_0 | demonstracao_das_variacoes_patrimoniais | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | pagina_1_de_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||||
| Período: 1º Quadrimestre de 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | I | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Contribuições | II | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | III | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | IV | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Transferências e Delegações Recebidas | V | 3.541.088,59 | 9.950.434,24 | |||||||||||||||||||
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | VI | 53.026,73 | 38.303,07 | |||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | VII | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 3.594.115,32 | 9.988.737,31 | ||||||||||||||||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||||||||||||||||
| Pessoal e Encargos | VIII | 2.436.449,30 | 8.151.730,81 | |||||||||||||||||||
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | IX | 27.399,30 | 16.244,68 | |||||||||||||||||||
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | X | 412.947,62 | 1.147.499,91 | |||||||||||||||||||
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | XI | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Transferências e Delegações Concedidas | XII | 123.933,67 | 11,74 | |||||||||||||||||||
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | XIII | 198,97 | 284.002,99 | |||||||||||||||||||
| Tributárias | XIV | 12,25 | 13.404,27 | |||||||||||||||||||
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | XVI | 40,00 | 1.570,00 | |||||||||||||||||||
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 3.000.981,11 | 9.614.464,40 | ||||||||||||||||||||
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) | 593.134,21 | 374.272,91 | ||||||||||||||||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária) | ||||||||||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||||||||
| Incorporação do Ativo | 3.546,00 | 124.926,18 | ||||||||||||||||||||
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Desincorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Impostos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Taxas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Nota II - Contribuições | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | ||||||||||||||||||||||
| Emitido em: 25/05/2021 11:17:50 | ||||||||||||||||||||||
| GOVBR CP - Contabilidade Pública | ||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Página 2 de 4 | |||||||||||||||||||||
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||||
| Período: 1º Quadrimestre de 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||||||||
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Nota V - Transferências e Delegações Recebidas | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Transferências Intra Governamentais | 3.541.088,59 | 9.950.434,24 | ||||||||||||||||||||
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências e Delegações Recebidas | 3.541.088,59 | 9.950.434,24 | ||||||||||||||||||||
| Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 17.920,70 | ||||||||||||||||||||
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 53.026,73 | 20.382,37 | ||||||||||||||||||||
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 53.026,73 | 38.303,07 | ||||||||||||||||||||
| Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| VPA a classificar | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Subvenções econômicas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Nota VIII - Pessoal e Encargos | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Remuneração a Pessoal | 1.667.714,54 | 5.585.936,34 | ||||||||||||||||||||
| Encargos Patronais | 514.234,37 | 1.761.094,64 | ||||||||||||||||||||
| Beneficios a Pessoal | 254.500,39 | 804.699,83 | ||||||||||||||||||||
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | ||||||||||||||||||||||
| Emitido em: 25/05/2021 11:17:50 | ||||||||||||||||||||||
| GOVBR CP - Contabilidade Pública | ||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Página 3 de 4 | |||||||||||||||||||||
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||||
| Período: 1º Quadrimestre de 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Pessoal e Encargos | 2.436.449,30 | 8.151.730,81 | ||||||||||||||||||||
| Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Pensões | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 27.399,30 | 16.244,68 | ||||||||||||||||||||
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 27.399,30 | 16.244,68 | ||||||||||||||||||||
| Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Uso de Material de Consumo | 47.650,51 | 212.749,30 | ||||||||||||||||||||
| Serviços | 327.551,80 | 846.624,97 | ||||||||||||||||||||
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 37.745,31 | 88.125,64 | ||||||||||||||||||||
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 412.947,62 | 1.147.499,91 | ||||||||||||||||||||
| Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Aporte do Banco Central | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Transferências Intra Governamentais | 123.933,67 | 11,74 | ||||||||||||||||||||
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Transferências e Delegações Concedidas | 123.933,67 | 11,74 | ||||||||||||||||||||
| Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 136.978,58 | ||||||||||||||||||||
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Perdas Involuntárias | 198,97 | 147.024,41 | ||||||||||||||||||||
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 198,97 | 284.002,99 | ||||||||||||||||||||
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | ||||||||||||||||||||||
| Emitido em: 25/05/2021 11:17:50 | ||||||||||||||||||||||
| GOVBR CP - Contabilidade Pública | ||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Página 4 de 4 | |||||||||||||||||||||
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||||
| Período: 1º Quadrimestre de 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||||||||
| Nota XIV - Tributárias | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12,25 | 5,21 | ||||||||||||||||||||
| Contribuições | 0,00 | 13.399,06 | ||||||||||||||||||||
| Tributárias | 12,25 | 13.404,27 | ||||||||||||||||||||
| Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Custo dos serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | ||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||||||
| Premiações | 0,00 | 1.480,00 | ||||||||||||||||||||
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Incentivos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Diversas Variações Patrimoniais diminutivas | 40,00 | 90,00 | ||||||||||||||||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 40,00 | 1.570,00 | ||||||||||||||||||||
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | ||||||||||||||||||||||
| Emitido em: 25/05/2021 11:17:50 | ||||||||||||||||||||||
| GOVBR CP - Contabilidade Pública |
Ações do documento