Balanço Financeiro de janeiro de 2021
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
17/06/2021 12h39
Arquivo no formato de dados tabulares contendo o Balanço Financeiro de janeiro de 2021.
Metadados
- Arquivo original: Balanço financeiro Janeiro.csv — text/csv, 4.4 Kb
- Número de registros: 99
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | pgina_1_de_2 | field_14 | field_15 | field_16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALAN?O FINANCEIRO | ||||||||||||||||
| Munic?pio: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||
| Per?odo: 01/01/2021 at? 31/01/2021 | ||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - C?mara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||
| INGRESSOS | ||||||||||||||||
| Exerc?cio Atual | Exerc?cio Anterior | |||||||||||||||
| Nota | ||||||||||||||||
| Receita Or?ament?ria (I) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| (-)Dedu??es Da Receita | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| (-)Dedu??es de Capital | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Transfer?ncias Financeiras Recebidas (II) | 886.598,67 | 9.950.289,21 | ||||||||||||||
| Transfer?ncias Recebidas para a Execu??o Or?ament?ria | 886.598,67 | 9.950.289,21 | ||||||||||||||
| Transfer?ncias Recebidas Independentes de Execu??o Or?ament?ria | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Transfer?ncias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Recebimentos Extraor?ament?rios (III) | 1.517.467,18 | 5.404.217,64 | ||||||||||||||
| Despesa a Liquidar | 1.167.712,81 | 0,00 | ||||||||||||||
| Inscri??o de Restos a Pagar N?o Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Despesa a Pagar | 57.695,98 | 0,00 | ||||||||||||||
| Inscri??o de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Dep?sitos Restitu?veis e Valores Vinculados | 292.058,39 | 5.388.644,34 | ||||||||||||||
| Outros Recebimentos Extraor?ament?rios | 0,00 | 15.573,30 | ||||||||||||||
| Saldo do Per?odo Anterior | 694.832,55 | 72.119,31 | ||||||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 694.832,55 | 72.119,31 | ||||||||||||||
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 3.098.898,40 | 15.426.626,16 | ||||||||||||||
| GOVBR CP - Contabilidade P?blica | ||||||||||||||||
| Emitido em: 26/02/2021 10:03:51 | ||||||||||||||||
| P?gina 2 de 2 | ||||||||||||||||
| BALAN?O FINANCEIRO | ||||||||||||||||
| Munic?pio: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||
| Per?odo: 01/01/2021 at? 31/01/2021 | ||||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - C?mara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||
| DISP?NDIOS | ||||||||||||||||
| Nota | Exerc?cio Atual | Exerc?cio Anterior | ||||||||||||||
| Despesa Or?ament?ria (VI) | 1.838.088,76 | 9.323.069,82 | ||||||||||||||
| Despesas Correntes | 1.825.600,76 | 9.198.143,64 | ||||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 571.601,58 | 7.358.172,78 | ||||||||||||||
| Outras Despesas Correntes | 1.253.999,18 | 1.839.970,86 | ||||||||||||||
| Despesas de Capital | 12.488,00 | 124.926,18 | ||||||||||||||
| Investimentos | 12.488,00 | 124.926,18 | ||||||||||||||
| Transfer?ncias Financeiras Concedidas (VII) | 120.000,00 | 11,74 | ||||||||||||||
| Transfer?ncias Concedidas para a Execu??o Orcamentaria | 120.000,00 | 11,74 | ||||||||||||||
| Transfer?ncias Concedidas - Independentes de Execu??o Or?ament?ria | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Transfer?ncias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Transfer?ncias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Pagamentos Extraor?ament?rios (VIII) | 300.077,91 | 5.408.712,05 | ||||||||||||||
| Pagamento de Restos a Pagar N?o Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Dep?sitos Restitu?veis e Valores Vinculados | 300.077,91 | 5.408.712,05 | ||||||||||||||
| Outros Pagamentos Extraor?ament?rios | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Saldo do Per?odo Atual | 840.731,73 | 694.832,55 | ||||||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 840.731,73 | 694.832,55 | ||||||||||||||
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 3.098.898,40 | 15.426.626,16 | ||||||||||||||
| GOVBR CP - Contabilidade P?blica | ||||||||||||||||
| Emitido em: 26/02/2021 10:03:51 |
Ações do documento