Balanço Financeiro de Março de 2022.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
28/06/2022 09h33
Arquivo em formato de dados tabulares contendo o Balanço Financeiro de Março de 2022.
Metadados
- Arquivo original: Balanço financeiro Março.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 98
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | pagina_1_de_2 | field_13 | field_14 | field_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||||||||||
| R$ 1,00 | |||||||||||||||
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
| Período: 01/01/2022 até 31/03/2022 | |||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||
| INGRESSOS | |||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||
| Nota | |||||||||||||||
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| (-)Deduções de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 3.205.740,99 | 10.452.513,00 | |||||||||||||
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3.205.740,99 | 10.452.513,00 | |||||||||||||
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 2.448.260,36 | 3.585.249,19 | |||||||||||||
| Despesa a Liquidar | 1.445.985,43 | 0,00 | |||||||||||||
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Despesa a Pagar | 62.333,52 | 0,00 | |||||||||||||
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 939.941,41 | 3.585.249,19 | |||||||||||||
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Saldo do Período Anterior | 999.460,67 | 694.832,55 | |||||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 999.460,67 | 694.832,55 | |||||||||||||
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 6.653.462,02 | 14.732.594,74 | |||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jun/2022, 09h e 02m. | |||||||||||||||
| Página 2 de 2 | |||||||||||||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||||||||||
| R$ 1,00 | |||||||||||||||
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||
| Estado: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
| Período: 01/01/2022 até 31/03/2022 | |||||||||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||
| DISPÊNDIOS | |||||||||||||||
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||
| Despesa Orçamentária (VI) | 3.764.164,63 | 9.430.765,68 | |||||||||||||
| Despesas Correntes | 3.728.994,63 | 9.323.457,68 | |||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.711.057,68 | 7.176.343,91 | |||||||||||||
| Outras Despesas Correntes | 2.017.936,95 | 2.147.113,77 | |||||||||||||
| Despesas de Capital | 35.170,00 | 107.308,00 | |||||||||||||
| Investimentos | 35.170,00 | 107.308,00 | |||||||||||||
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 716.298,11 | |||||||||||||
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | 0,00 | 716.298,11 | |||||||||||||
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.013.600,96 | 3.586.070,28 | |||||||||||||
| Despesa Anterior Paga | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.013.600,96 | 3.586.070,28 | |||||||||||||
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Saldo do Período Atual | 1.875.696,43 | 999.460,67 | |||||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.875.696,43 | 999.460,67 | |||||||||||||
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 6.653.462,02 | 14.732.594,74 | |||||||||||||
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jun/2022, 09h e 02m. |
Ações do documento