Demonstração do Fluxo de Caixa de Março de 2019
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
13/09/2019 09h11
Arquivos em formatos tabulares contendo a Demonstração do Fluxo de Caixa de Março de 2019
Metadados
- Arquivo original: demonstracoes de fluxo de caixa marco.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
| uf_estado_do_rio_grande_do_sul | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | ||||||||
| Período: Março de 2019 | ||||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | ||||||
| Ingressos | 874.522,83 | |||||||
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 874.522,83 | ||||||
| Desembolsos | 678.330,22 | |||||||
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 160.983,86 | ||||||
| Transferências concedidas | 2FC | 102.568,23 | ||||||
| Outros desembolsos operacionais | 414.778,13 | |||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 196.192,61 | |||||||
| Nota | Exercício Atual | |||||||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 196.192,61 | |||||||
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 843.077,55 | |||||||
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.039.270,16 | |||||||
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | ||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | |||||||
| Intragovernamentais | 874.522,83 | |||||||
| Total das transferências recebidas | 874.522,83 | |||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | Exercício Atual | |||||||
| Intragovernamentais | 102.568,23 | |||||||
| Total das transferências concedidas | 102.568,23 | |||||||
| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | ||||||||
| Exercício Atual | ||||||||
| Legislativa | 160.983,86 | |||||||
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 160.983,86 | |||||||
| Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | ||||||||
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 07/05/2019 11:30:26 |
Ações do documento