Balanço Orçamentário - Novembro de 2019
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
17/01/2020 12h52
Arquivo no formato de dados tabulares contendo o Balanço Orçamentário de Novembro de 2019.
Metadados
- Arquivo original: Balanço Orçamentário de novembro.csv — text/csv, 5.2 Kb
- Número de registros: 74
Download
Dados
| municipio_santana_do_livramento | field_1 | field_2 | field_3 | uf_estado_do_rio_grande_do_sul | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo | ||||
| Inicial | Atualizada | Realizadas | ||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = () | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito / Refinanciamento (II) | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | - | - | - | - | ||||
| Déficit (IV) | - | - | 7.149.674,51 | - | ||||
| TOTAL (V) = (III + IV) | - | - | 7.149.674,51 | - | ||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da | ||
| Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação | |||
| (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e-f) | |||
| DESPESAS CORRENTES (VI) | 7.612.000,00 | 8.145.463,30 | 7.383.736,27 | 7.145.136,51 | 7.085.646,01 | 761.727,03 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.785.000,00 | 5.848.463,30 | 5.352.357,82 | 5.350.373,60 | 5.291.167,79 | 496.105,48 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.000,00 | - | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.795.000,00 | 2.297.000,00 | 2.031.378,45 | 1.794.762,91 | 1.794.478,22 | 265.621,55 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL (VII) | 228.000,00 | 39.000,00 | 25.538,00 | 4.538,00 | 4.538,00 | 13.462,00 | ||
| INVESTIMENTOS | 190.000,00 | 39.000,00 | 25.538,00 | 4.538,00 | 4.538,00 | 13.462,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 38.000,00 | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII) | 7.840.000,00 | 8.184.463,30 | 7.409.274,27 | 7.149.674,51 | 7.090.184,01 | 775.189,03 | ||
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX) | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 7.840.000,00 | 8.184.463,30 | 7.409.274,27 | 7.149.674,51 | 7.090.184,01 | 775.189,03 | ||
| Superávit (XI) | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 7.840.000,00 | 8.184.463,30 | 7.409.274,27 | 7.149.674,51 | 7.090.184,01 | 775.189,03 | ||
| Reserva do RPPS (XIII) | - | - | - | - | - | - | ||
| QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||||
| Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo à Pagar | ||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios | Em 31 de | ||||||
| Anteriores | Dezembro de 2018 | |||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) | |||
| Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | - | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | ||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | ||
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - | ||
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | ||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | ||
| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | ||||||||
| Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo | |||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Em Exercícios | Em 31 de | ||||||
| Anteriores | Dezembro de 2018 | |||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | ||||
| Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | |||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | |||
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | |||
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | |||
| Investimentos | - | - | - | - | - | |||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | |||
| As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo |
Ações do documento