Balanço Orçamentário de fevereiro de 2019.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
18/09/2019 09h40
Arquivos nos formatos tabulares contendo o Balanço Orçamentário de fevereiro de 2019.
Metadados
- Arquivo original: Balanco Orcamentario- fevereiro de 2019.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 46
Download
Dados
| municipio_santana_do_livramento | uf_estado_do_rio_grande_do_sul | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: Fevereiro de 2019 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo | ||
| Inicial | Atualizada | Realizadas | ||||
| (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) | |||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = () | - | - | - | - | ||
| Operações de Crédito / Refinanciamento (II) | - | - | - | - | ||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | ||
| Mobiliária | - | - | - | - | ||
| Contratual | - | - | - | - | ||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | ||
| Mobiliária | - | - | - | - | ||
| Contratual | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | - | - | - | - | ||
| Déficit (IV) | - | - | 626.943,82 | - | ||
| TOTAL (V) = (III + IV) | - | - | 626.943,82 | - | ||
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | ||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | ||
| Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |||||
| Período: Fevereiro de 2019 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da |
| Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação | |
| (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e-f) | |
| DESPESAS CORRENTES (VI) | 7.612.000,00 | 7.652.000,00 | 526.568,42 | 623.385,82 | 622.728,40 | 5.672.495,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.785.000,00 | 5.651.000,00 | 460.134,75 | 460.134,75 | 457.977,33 | 4.660.565,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.000,00 | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.795.000,00 | 2.001.000,00 | 66.433,67 | 163.251,07 | 164.751,07 | 1.011.930,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL (VII) | 228.000,00 | 190.000,00 | 3.558,00 | 3.558,00 | 3.558,00 | 186.442,00 |
| INVESTIMENTOS | 190.000,00 | 190.000,00 | 3.558,00 | 3.558,00 | 3.558,00 | 186.442,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 38.000,00 | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII) | 7.840.000,00 | 7.842.000,00 | 530.126,42 | 626.943,82 | 626.286,40 | 5.858.937,83 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 7.840.000,00 | 7.842.000,00 | 530.126,42 | 626.943,82 | 626.286,40 | 5.858.937,83 |
| Superávit (XI) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 7.840.000,00 | 7.842.000,00 | 530.126,42 | 626.943,82 | 626.286,40 | 5.858.937,83 |
| Reserva do RPPS (XIII) | - | - | - | - | - | - |
Ações do documento