Balanço Orçamentário abril 2019
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
10/09/2019 12h11
Arquivos nos formatos tabulares contendo os dados do Balanço Orçamentário abril 2019.
Metadados
- Arquivo original: balanco orcamentario abril 2019.csv — text/csv, 5.2 Kb
- Número de registros: 74
Download
Dados
| municipio_santana_do_livramento | field_1 | field_2 | field_3 | uf_estado_do_rio_grande_do_sul | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: Abril de 2019 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo | ||||
| Inicial | Atualizada | Realizadas | ||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = () | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito / Refinanciamento (II) | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | - | - | - | - | ||||
| Déficit (IV) | - | - | 668.943,60 | - | ||||
| TOTAL (V) = (III + IV) | - | - | 668.943,60 | - | ||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da | ||
| Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação | |||
| (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e-f) | |||
| DESPESAS CORRENTES (VI) | 7.612.000,00 | 7.614.589,28 | 481.284,92 | 668.943,60 | 551.034,03 | 4.634.324,39 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.785.000,00 | 5.613.589,28 | 433.342,05 | 433.342,05 | 321.021,76 | 3.754.686,83 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.000,00 | - | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.795.000,00 | 2.001.000,00 | 47.942,87 | 235.601,55 | 230.012,27 | 879.637,56 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL (VII) | 228.000,00 | 190.000,00 | - | - | - | 186.442,00 | ||
| INVESTIMENTOS | 190.000,00 | 190.000,00 | - | - | - | 186.442,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 38.000,00 | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII) | 7.840.000,00 | 7.804.589,28 | 481.284,92 | 668.943,60 | 551.034,03 | 4.820.766,39 | ||
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX) | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 7.840.000,00 | 7.804.589,28 | 481.284,92 | 668.943,60 | 551.034,03 | 4.820.766,39 | ||
| Superávit (XI) | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 7.840.000,00 | 7.804.589,28 | 481.284,92 | 668.943,60 | 551.034,03 | 4.820.766,39 | ||
| Reserva do RPPS (XIII) | - | - | - | - | - | - | ||
| QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||||
| Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | ||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios | Em 31 de | ||||||
| Anteriores | Dezembro de 2018 | |||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-c-e) | |||
| Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | - | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | ||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | ||
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - | ||
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | ||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | ||
| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | ||||||||
| Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo | |||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Em Exercícios | Em 31 de | ||||||
| Anteriores | Dezembro de 2018 | |||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | ||||
| Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | |||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | |||
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | |||
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | |||
| Investimentos | - | - | - | - | - | |||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | |||
| As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo |
Ações do documento